Rozpustni bogowie i jak przetrwać w łagrze. Najpopularniejsze ciekawostki lipca 2014
Mimo że sezon urlopowo-wakacyjny w pełni, to jednak Wasza aktywność nie maleje i lipiec był kolejnym bardzo udanym miesiącem dla Ciekawostek. Jakie zatem artykuły najchętniej czytaliście? Na pierwszym miejscu poradnik przetrwania w łagrze, później Łukaszenka symbol demokracji oraz rozpustni egipscy bogowie. Do tego galicyjskie wampiry i pirackie państwo idealne.
Poniżej TOP10 ciekawostek opublikowanych w lipcu – jeśli przegapiłeś któryś z poniższych artykułów, najwyższa pora nadrobić zaległości!
Zapraszamy też do dyskusji o tym jakie WY chcielibyście przeczytać artykuły w nadchodzącym miesiącu. Więcej statystyk zobaczycie TUTAJ.
1. | Poradnik przetrwania w radzieckim łagrze. Lektura tylko dla ludzi o mocnych nerwach | 38 923 odsłony w czerwcu | ||
2. | Łukaszenka. Najbardziej demokratyczny prezydent w Europie Wschodniej?! | 15 684 odsłony w czerwcu | ||
3. | Rozpustni bogowie. Ostra pornografia w egipskiej mitologii [18+] | 12 298 odsłon w czerwcu | ||
4. | Utopia istniała naprawdę. A założył ją kapitan pirackiego okrętu! | 10 715 odsłon w czerwcu | ||
5. | Ostatnie polskie wampiry? Polowania na krwiopijców pod Krakowem | 10 514 odsłon w czerwcu | ||
6. | Największy wróg Polski? Gdyby temu biskupowi się udało, dzisiaj mówilibyśmy po czesku | 9 054 odsłony w czerwcu | ||
7. | Trener nazista i brytyjskie fochy. Burzliwa historia pierwszych mundiali | 3 268 odsłon w czerwcu | ||
8. | Trzy krążowniki zatopione w godzinę. Już w 1914 roku niemiecki U-boot siał postrach na morzach! | 2 686 odsłon w czerwcu | ||
9. | Czy Maria Curie-Skłodowska była Żydówką? | 2 485 odsłon w czerwcu | ||
10. | Mój kochanek jest księdzem. I mordercą. Średniowieczna intryga kryminalna | 2 152 odsłony w czerwcu | ||
Już sam tytuł tego zestawienia wskakuje, że redakcja nie ma szacunku dla ofiar łagrów.
Proponuję podchodzić do tego z większym dystansem. Redakcja ma szacunek dla ofiar dwudziestowiecznych totalitaryzmów, w tym do ofiar łagrów. Nie zmienia to faktu, że w pierwszej trójce najpopularniejszych artykułów lipca znalazł się „Poradnik przetrwania w radzieckim łagrze” i „Rozpustni bogowie”. O tym decydują czytelnicy, a nie my. Pozdrawiam!